Vista de impresión
Fecha : 17/06/2026
PCCCASTELLON
Teléfono: 644739788
Email: ventura@infortecnics.es
Email: ventura@infortecnics.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO Y21d 4Gb(+4) 128Gb 6.68" IP69 Jade Green
Referencia:
5672613B
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8437029839502
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 178,96 €
Precio sin IVA: 178,96 €
216,55 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5672613B |
| Procesador | - T7225 - CPU: Octa-Core (2 x 1,8 GHz + 6 x 1,8 GHz) - Proceso de fabricacion: 12 nm |
| Sistema operativo | - Android 15 - Funtouch OS 15 |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - RAM extendida: 4 GB |
| Pantalla | - 6,68" - Tecnologia: LCD LED - Resolucion: 1608 x 720 - Tasa de refresco: 60 Hz / 90 Hz - Brillo HBM: 1.000 nits - Densidad: 264 PPP - Gama cromatica: NTSC 83 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP (f/1,8) + 0,08 MP (f/3,0) - Flash trasero - Modos: Foto, Noche, Retrato, Video, Camara lenta, Pro, Fotografia subacuatica Camara frontal - 5 MP (f/2,2) |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.2 - OTG - NFC - Localizacion: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano SIM, DSDS) Redes - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TD-LTE: B38, B40, B41 - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 / IP69 Bateria - 6.500 mAh (Li-ion) - Carga rapida 44 W (USB PD) Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Brujula digital, Proximidad, Vibracion Dimensiones y peso - 166,14 x 77,01 x 8,39 mm - 209 g Contenido - Smartphone Y21d - Cable USB - Funda de telefono - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-06-2026 por IS |

