Vista de impresión
Fecha : 01/12/2025
PCCCASTELLON
Teléfono: 644739788
Email: ventura@infortecnics.es
Email: ventura@infortecnics.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
SAMSUNG S25 SILVER SHADOW 256GB ENT ED
Referencia:
SM-S931BZSGEEB
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806097201571
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 1,044,13 €
Precio sin IVA: 1,044,13 €
1.263,40 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S931BZSGEEB |
| Procesador | - Octa-Core hasta 4,47 GHz / 3,5 GHz |
| Sistema operativo | - Android 15 |
| Memoria | - 12 GB RAM - 256 GB almacenamiento interno |
| Pantalla | - 6,2" Dynamic AMOLED 2X - Resolución 2340 × 1080 (FHD+) - Frecuencia 120 Hz |
| Cámaras | - Principal: 50 MP (f/1.8) - Teleobjetivo: 10 MP, zoom óptico 3× - Ultra gran angular: 12 MP - Frontal: 12.0 MP |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Bluetooth 5.4 - NFC - USB-C |
| Redes/Bandas | - Compatible con redes 5G SA/NSA - 5G, 4G, 3G, 2G |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo - Dolby Atmos - Grabación y reproducción 8K |
| Otras características | - Certificación IP68 - Carga rápida - Carga inalámbrica - Wireless PowerShare (carga inversa) Batería - 4000 mAh Dimensiones y peso - 146,9 x 70,5 x 7,2 - 162 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 24-11-2025 por IS |

