Vista de impresión
Fecha : 17/06/2026
PCCCASTELLON
Teléfono: 644739788
Email: ventura@infortecnics.es
Email: ventura@infortecnics.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy A57 5G 512Gb 12Gb 6.7" Light Blue
Referencia:
SM-A576BLBHEUB
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806099028183
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 507,56 €
Precio sin IVA: 507,56 €
614,15 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A576BLBHEUB |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidades: 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 12 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Memoria disponible: 487,0 GB |
| Pantalla | - 6,7" (171,1 mm) - Tecnologia: Super AMOLED Plus - Resolucion: 1080 x 2340 (FHD+) - Tasa de refresco: 120 Hz - Numero de colores: 16M |
| Cámaras | Camara principal - 50 MP + 12 MP + 5 MP - Apertura: f/1,8, f/2,2, f/2,4 - Autofocus y OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Camara frontal - 12 MP (f/2,2) Video - Grabacion: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 2.0) - Localizacion: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz (HE80, MIMO) - Wi-Fi Direct - Bluetooth 6.0 - NFC |
| Redes/Bandas | Redes - Dual-SIM (Nano-SIM / eSIM) - 5G Sub6 FDD/TDD - 4G LTE FDD/TDD - 3G WCDMA - 2G GSM |
| Audio y Vídeo | - Soporte estereo - Formatos video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar - Actualizaciones de seguridad hasta 31 Marzo 2032 IA - SmartThings Support Resistencia - Eco diseño (8,9 % contenido reciclado) - Clase de eficiencia energetica: A Batería - 5.000 mAh - Carga rapida (10 W ~ 45 W) - Reproduccion de video hasta 29 h - Ciclo de vida minimo: 1.200 ciclos Sensores - Acelerometro, Giroscopio, Geomagnetico, Luminosidad, Proximidad Dimensiones y peso - 161,5 x 76,8 x 6,9 mm - 179 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-06-2026 por IS |

